
Istorinės pergalės
2008 m. LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS LAIMĖJIMAI
TARPTAUTINĖSE VARŽYBOSE
| Eil. Nr. | Sportininko vardas, pavardė | Gimimo metai | Rungtis | Vieta | Miestas | Treneris |
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS |
||||||
| 1. | Edvinas Krungolcas | 1973 | Ind. | 2 | Vilnius | J.Moskviciovas |
| 2. | Andrejus Zadneprovskis | 1974 | ind | 3 | Vilnius | J.Moskviciovas |
PASAULIO ČEMPIONATAISUAUGUSIEJI |
||||||
| 1. | E.Krungolcas | 1973 | Estafetes | 2 | Vilnius | J.Moskviciovas |
| 2. | A.Zadneprovskis | 1974 | Estafetes | Vilnius | J.Moskviciovas | |
| 3. | J.Kinderis | 1987 | Estafetes | Vilnius | J.Moskviciovas | |
| JAUNIMAS | ||||||
| 1. | ||||||
| JAUNIAI | ||||||
| 1. | . | |||||
| EUROPOS ČEMPIONATAI
SUAUGUSIEJI |
||||||
| 1. | Edvinas Krungolcas | 1973 | Estafetes | 2 | Vilnius | J.Moskviciovas |
| 2. | Justinas Kinderis | 1987 | Vilnius | J.Moskviciovas | ||
| 3. | Andrejus Zadneprovskis | 1974 | J.Moskviciovas | |||
| 1. | Laura Asadauskaitė | 1984 | J.Kliosov | |||
| 1. | L.Asadauskaitė | 1984 | Estafetes | 1 | Vilnius | J.Kliosov |
| 2. | D.Rimšaitė | 1988 | Vilnius | V.Kalininas | ||
| 3. | J.Kolegova | 1984 | Vilnius | V.Kalininas | ||
| 1. | L.Asadauskaitė | 1984 | Komand. | 1 | Vilnius | J.Kliosov |
| 2. | D.Rimšaitė | 1988 | Vilnius | V.Kalininas | ||
| 3. | J.Kolegova | 1984 | Vilnius | V.Kalininas | ||
| JAUNIMAS | ||||||
| 1. | ||||||
| JAUNIAI | ||||||
| 1. | ||||||
| ARMIJOS PČ | ||||||
| 1. | Tadas Žemaitis | 1977 | Ind. | 2 | Kaunas | H.Eismontas |
| 1. | Tadas Žemaitis | 1977 | Kom. | 3 | Kaunas | H.Eismontas |
| 2. | Tomas Makarovas | 1985 | Kom. | Vilnius | P.Makarovas | |
| 3. | Justinas Kinderis | 1987 | Kom. | Vilnius | Moskviciovas | |
A.V.
Federacijos gen. sekretorius Viačeslavas Kalininas