
Varžybų kalendorius
2009m. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės sporto varžybų kalendorius
| Varžybų | Dalyviai | Iš viso dalyvių skaičius | Varžybas vykdanti organizacija | |||||
| Data | Pavadinimas | Vykdymo vieta (bazė) | Sportinin-kų amžius | Organizacija | Lietuvoje vykdomose varžybose | Lietuvos dalyviai tarptautinėse varžybose | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 01.4-21 | MTS | Ryga | S.J. | LPF | 15 | LPF,LOSC | ||
| 01.16-18 | TV Latvijos žiemos čempionatas | Ryga | S.J.Jn. | LPF.VPF.KPF | 18 | Latvijos PF | ||
| 01.24-28 | TV Baltarusijos Taurė (vyr.) | Minskas | S.Jn.J. | LPF.VPF.KPV. | 12 | Baltarusijos PF | ||
| 01.22-26 | TV Baltarusijos Taurė (mot) | Gomelis | S.J.Jn. | LOSC,LPF,MPF | 8 | Baltarusijos PF | ||
| 01.30-4 | TV Rusijos Taurė ( mot. ) | Maskva | S.Jn.J. | LPF.VPF.KPF. | 8 | LPF.VPF.KPF. | ||
| 01.30-2 | TV S.Šaparnio Taurė, 1-etap. Jaunių Taur. | Vilnius | Jn.J | LPF,VPF | 90 | LPF,VPF | ||
| 02.4-17 | MTS pasiruošimui Europos čempionatams | Ryga,Maskva | S.J.Jn. | LPF,VPF.KPF | 18 | LPF.VPF.KPF. | ||
| 02.7-8 | TV Latvijos „A“,“B“ žiemos čempionatas | Ryga | J. | LPF.VPF.KPF. | 18 | Latvijos PF | ||
| 02.19-22 | TV HVB Cup ( vyr. ir mot.) | Budapeštas | S.Jn. | LPF.VPF.KPF. | 9 | Vengrijos PF | ||
| 02.20-23 | TV Vilniaus jaunių „A“, „B“ čempionatas | Vilnius | Jn. | VPF, VSK | 80 | VPF, VSK | ||
| 02.24-9 | MTS pasiruošimui PT etapams | JAV | S.Jn. | LPF,LOSC | 12 | LPF,LOSC | ||
| 02.28-02 | TV Latvijos jaunimo čempionatas | Ryga | Jn.J. | LPF, MSK | 18 | Latvijos PF | ||
| 03.1-14 | MTS pasiruošimui Europos čempionatui | Vilnius,Maskva,Tallinas | S.J.Jn. | LPF.VPF.KPF. | 18 | LPF.VPF.KPF. | ||
| 03.11-16 | PT -1-etapas ( vyr.,mot.) | Meksika | S. | LPF, LOSC | 12 | Meksikos PF | ||
| 03.14-18 | TV Baltarusijos jaunimo čempionatas | Minskas | Jn. | LPF.VPF.KPF. | 6 | Baltarusijos PF | ||
| 03.19-23 | PT – 2- etapas ( vyr. mot.) | JAV | S.J | LOSC, LPF | 12 | JAV PF | ||
| 03.27-30 | TV Lietuvos jaunių Taurės 2-etapas | Vilnius,Kaunas | J,Jn. | LPF.VPF.KPF. | 120 | LPF,VPF,KPF | ||
| 03.29-14 | MTS | Ryga,Minskas,Maskva | S.J.Jn. | LPF,LOSC,MSK | 18 | LPF,LOSC,MSK | ||
| 04.02-16 | MTS pasiruošimas PT etapui | Kairas | S.J. | LPF,LOSC,MSK | 12 | LPF,LOSC,MSK | ||
| 04.3-6 | TV Latvijos jaunių “A”,”B” čempionat. | Ryga | J. Jn | Miestų rinktinės | 24 | LPF,VPF,KPF | ||
| 04.16-19 | PT 3-etapas ( vyr.,mot. ) | Kairas | S. | LPF.LOSC | 12 | Egipto PF | ||
| 04.17-19 | TV Kaliningrado čempionatas | Kaliningradas | S.J.Jn. | LPF.LOSC,MSK | 26 | Kaliningrado PF | ||
| 04.23-03 | MTS pasiruošimui Europos čempionatams | Ryga | S.Jn.J. | LPF,LOSC,Sp.kl. | 16 | LPF,LOSC,Sp.kl. | ||
| 04.24-27 | TV Lietuvos jaunių čempionatas | Vilnius | J.Jn. | LPF.VPF.KPF. | 90 | LPF,MSK | ||
| 04.24-26 | TV Baltarusijos jaunių “B” čempionatas | Mogiliovas | J. | LPF.VPF.KPF. | 6 | Baltarusijos PF | ||
| 05.4-6 | TV jaunimo | Džonkov | Jn | LPF,LOSC,VOSC | 6 | Lenkijos PF | ||
| 05.8-10 | TV Latvijos moksleivių pirmenybės | Ryga | J. | LPF,Sp.kl. | 18 | Latvijos PF | ||
| 05.8-10 | Europos jaunių Taurė | Čekija (Pilzenas) | J. | LPF,LOSC,MSK | 18 | Čekijos PF | ||
| 05.07-10 | PT 4-etapas ( vyr. ) | Vengrija ( Budap.) | S. | LPF.LOSC,MSK | 7 | Vengrijos PF | ||
| 05. 14-17 | PT 4-etapas ( mot.) | Vengrija ( Sekesvar.) | S.J. | LPF,LOSC | 4 | Vengrijos PF | ||
| 05. 10-27 | MTS pasiruošimui PT etapui | Maskva | S | LPF,LOSC | 12 | Rusijos PF | ||
| 05.16-18 | TV Baltarusijos merg. “A” čempionatas | Gomelis | J. | LPF.VPF.KPF. | 6 | Baltarusijos PF | ||
| 05.28-31 | PT 5-etapas (vyr.mot.) | Maskva | S | LPF,LOSC,MSK | 12 | Rusijos PF | ||
| 06.5-7 | Lietuvos jaunučių sporto Žaidynės | Vilnius | Miestų rinktinės | 160 | LPF, MSK | |||
| 06.7-20 | MTS pasiruošimui EČ | Maskva | S | LPF.LOSC.MSK | 18 | LPF,LOSC.MSK | ||
| 06.8-16 | MTS pasiruošimui jaunių „ B “ EČ | Vilnius,Kaunas | Jn. | LPF,LOSC,MSK | 18 | LPF,LOSC,MSK | ||
| 06.14-30 | MTS pasirušimui jaunimo EČ | Minskas.Maskva.Ryga | J. | LPF.LOSC.MSK | 8 | LPF.LOSC.MSK | ||
| 06.17-21 | EČ jaunių „ B „ | Portugalija | J. | LPF.LOSC,MSK | 12 | LPF,LOSC, MSK | ||
| 06.19-23 | TV Baltarusijos čempionatas vyr, mot. | Minskas | S. | LOSC.LPF.VPF. | 12 | Baltarusijos PF | ||
| 06.19-23 | TV jaunių “A” | Liublin | J. “A” | LPF.VPF.KPF | 12 | Lenkijos PF | ||
| 06.24-30 | EČ | Voketija (Leipcigas) | S | LPF,LOSC.MSK | 15 | LPF.MSK.LOSC | ||
| 07.01-08 | Europos jaunimo čempionatas | Bulgarija | J | LPF | 10 | Bulgarijos PF | ||
| 07.6-12 | PČ jaunimo | Kaoshing | J | LPF | 6 | LPF | ||
| 07.14-15 | Fortuna Čekų čempionatas | Praga | Jn | LPF.VPF.KPF. | 9 | Čekija | ||
| 07.18-19 | Lietuvos jaunimo sporto Žaidynės | Vilnius | J | LPF. | 150 | LPF | ||
| 07.26-08 | MTS pasiruošimui PČ | Vengrija (Tata) | S | LPF, LOSC, MSK | 18 | LPF,LOSC.MSK | ||
| 07.25-30 | Pasaulio kariškių čempionatas | Ryga | S | LKPK | 8 | Latvijos PF | ||
| 08.04-05 | Atv.Lenkijos jaunių “A” čempionatas | Vroclavas | J “A” | LPF,LOSC.Klubai | 12 | LPF.LOSC.Klub. | ||
| 08.11-19 | PČ | Londonas | S | LPF, MSK | 16 | LPF, MSK | ||
| 08.20-02 | MTS pasiruoš. pasaulio jaunių „A“ čemp. | Kairas | J | LPF,VPF,KPF | 14 | LPF,VPF,KPF | ||
| 09.3-6 | PČ jaunių „A“ | Kairas | J. | LPF, MSK, LOSC | 14 | Egipto PF | ||
| 09.01-10 | MTS pasiruošimui PT Finalui | Brazilija | S | LOSC, LPF, MSK | 12 | LPF, LOSC, MSK | ||
| 09.01-10 | MTS pasiruošimui EČ jaunių „A“ | Turkija (Antalija) | J | LPF, LOSC, MSK | 12 | LPF, LOSC, MSK | ||
| 09.11-13 | PT Finalas | Brazilija | S | LPF,LOSC | 12 | Brazilijos PF | ||
| 09.11-14 | Europos jaunių „ A „ čempionatas | Antalija | J. | LPF, LOSC, MSK | 12 | Bulgarijos PF | ||
| 09.15-18 | Atv. Lenkijos čempionatas | Džonkovas – Lenkija | s.Jn. | LOSC.LPF.Klubai | 10 | Lenkijos PF | ||
| 09.19-20 | PČ biatlo | Monako | S.J.Jn. | LPF, LOSC, MSK | 14 | Monako PF | ||
| 09.19-07. | MTS ir BFP | Ukraina | S.Jn.Jm. | LPF.LOSC,Sp.kl. | 12 | LPF,LOSC,Sp.kl. | ||
| 10.05-8 | TV | Elblongas | J,Jnč | LPF.LOSC.VPF. | 14 | Lenkijos PF | ||
| 10.05-8 | Olimpic Hopes jaunių “A”,”B” | Slovakija ( Bratislava ) | J | LPF.VPF.KPF. | 12 | Slovakijos PF | ||
| 10.05-12 | UIPM kongresas | Danija | LPF, MSK | 4 | Danijos PF | |||
| 10.16-18 | TV Latvijos čempionatas | Ryga | S.J,Jnč | LPF, LOSC, MSK | 20 | LPF,VPF,KPF | ||
| 10.27-30 | TV | Kaliningradas | S.J.Jn. | LPF.VPF.KPF. | 18 | Kaliningrado PF | ||
| 11.6-9 | TV ir Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo čempionatas | Vilnius,Kaunas | S.Jn. | LPF | 80 | LPF, MSK | ||
| 11.10-23 | MTS | Drusk. Čekija, Bulgarija | S,J.Jn | LPF,LOSC, | 14 | LPF,LOSC, | ||
| 11. 27-30 | TV Viktoro Želvio taurei laimėti | Vilnius,Kaunas | J,Jnč | 150 | Liet.Sp.dr.žalgir. | |||
| 12.15-17 | TV | St.Peterburgas | S.Jn.J. | LPF.VPF.KPF. | 16 | St.Peterburgo PF | ||
| 12.21-23 | TV | Ryga | S.J.Jn. | LPF.VPF.KPF. | 16 | Latvijos PF | ||
Prezidentas Viktoras Majauskas Generalinis sekretorius Viačeslavas Kalininas